| Наименование работ | Ford Transit | Peugeot Boxer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| с/у Шпильки колеса, шт. (на снятой ступице) | 100 руб. | 100 руб. | |||
| с/у Заднего ступичного подшипника | 1100 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Стойки стабилизатора, шт. | 350 руб. | 350 руб. | |||
| с/у Рессора подвески, шт. | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Поворотного кулака, шт. | 1000 руб. | 1000 руб. | |||
| с/у Рычаг подвески, шт. | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Балки (задний мост) | 3600 руб. | 3600 руб. | |||
| с/у Трубки магистральной | 350 руб. | 350 руб. | |||
| с/у Шланга тормозного, шт. | 350 руб. | 350 руб. | |||
| с/у Цилиндра Заднего тормоза, шт. (при снятом барабане) | 350 руб. | - | |||
| с/у Диска переднего тормоза, шт. | 1200 руб. | 500 руб. | |||
| с/у Барабана, шт. | 700 руб. | - | |||
| с/у Топливного бака (с промывкой), шт. | 3600 руб. | 3600 руб. | |||
| с/у КППс/у КППс/у КППс/у КПП | 4500 руб. | 7000 руб. | |||
| с/у Кулисы КППс/у Кулисы КПП | 2500 руб. | 2500 руб. | |||
| с/у Переднего амортизатора, шт. | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Задних амортизаторов, шт. | 350 руб. | 350 руб. | |||
| с/у Главного цилиндра сцепления шт. | 1200 руб. | 800 руб. | |||
| с/у Троса стояночного тормоза | 400 руб. | 1100 руб. | |||
| с/у Тормозного суппорта, шт. | 500 руб. | 500 руб. | |||
| с/у Главного тормозного цилиндра, шт (ГТЦ) | 800 руб. | 800 руб. | |||
| с/у Бачок ГУР с прокачкой | 800 руб. | 800 руб. | |||
| с/у Вакуумного усилителя | 2400 руб. | 2400 руб. | |||
| с/у Насоса ГУРс/у Насоса ГУР | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Глушителя | 500 руб. | 500 руб. | |||
| с/у Рулевой механизм | 3200 руб. | 3200 руб. | |||
| с/у Карданного вала, шт. | 1000 руб. | - | |||
| Диагностика Передней подвески (бесплатно при ремонте) | - | - | |||
| Замена Крестовины карданного вала, шт. | 600 руб. | - | |||
| Замена Подвесного подшипника карданного вала (кардан снят), шт. | 400 руб. | - | |||
| Замена масла КПП | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Замена масла в Мосту | 800 руб. | - | |||
| с/у Рулевой тяги, шт.(продольной / поперечной тяги) | 500 руб. | 500 руб. | |||
| Замена Механизма стояночного тормоза | ˗ | 1100 руб. | |||
| Замена Тормозной жидкости с прокачкой, шт. | 900 руб. | 900 руб. | |||
| Замена Тормозных колодок передних | 600 руб. | 600 руб. | |||
| Замена Тормозных колодок задних за ОСЬ (барабанные тормоза) | 1200 руб. | .- | |||
| Замена Тормозных колодок задних | 900 руб. | 600 руб. | |||
| Замена Сайлентблоков шт. | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Замена Троса переключателя передач, шт. | 1500 руб. | 1500 руб. | |||
| Замена Сальника Хвостовика, (при снятом карданном вале) | 500 руб. | - | |||
| Замена Датчика АБС | 600 руб. | 600 руб. | |||
| Замена Сальника полуоси , шт. | 1200 руб. | - | |||
| Замена Сальника или Подшипника полуоси, шт. | 1200 руб. | - | |||
| Замена Наконечника рулевой тяги, шт. | 500 руб. | 500 руб. | |||
| Запрессовка Сайлентблоков рессоры, шт. (при снятой рессоре) | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Протяжка Стремянки, (1 шт.) | 100 руб. | 100 руб. | |||
| Регулировка ручного тормоза | 800 руб. | ||||
| Ремонт КПП (без стоимости запчастей) | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Шприцевание а/м ( за 1 точку) | 150 руб. | ||||
| с/у АКБ, шт.с/у АКБ, шт. | 200 руб. | 200 руб. | |||
| с/у Генератора | 600 руб. | 1800 руб. | |||
| с/у Стартера | 800 руб. | 800 руб. | |||
| с/у Фонаря заднего, шт. | 400 руб. | 400 руб. | |||
| Диагностика Электрооборудования | 600 руб. | 600 руб. | |||
| Ремонт электропроводки а/м, за час | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Панели приборов | 5000 руб. | 7000 руб. | |||
| с/у Мотора вентилятора радиатора О.Ж. | 1200 руб. | 2000 руб. | |||
| с/у Впускного коллектора | 2000 руб. | 2000 руб. | |||
| с/у Выпускного коллектора | 2000 руб. | 2000 руб. | |||
| с/у Радиатора О.Ж. | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Интеркулера | 800 руб. | 800 руб. | |||
| с/у Турбокомпрессора | 1800 руб. | 1800 руб. | |||
| с/у "РАМПЫ" | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у ТНВД | 6000 руб. | 2500 руб. | |||
| с/у ГБЦ | 12000 руб. | 12000 руб. | |||
| Сборка / Разборка ГБЦ | 2000 руб. | 2000 руб. | |||
| с/у Клапанной крышки, шт. | 2500 руб. | 2500 руб. | |||
| с/у ДВС | 10000 руб. | 10000 руб. | |||
| с/у Опора ДВС | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| с/у Свечи накала , шт. | 300 руб. | 300 руб. | |||
| с/у Форсунок , шт. | 500 руб. | 500 руб. | |||
| с/у Датчика положения коленвала | 600 руб. | 600 руб. | |||
| с/у Воздушного фильтра, шт. | 150 руб. | 150 руб. | |||
| Замена масла ДВС | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Замена Водяного насоса | 1400 руб. | 1200 руб. | |||
| Замена Приводного ремня ГУР | - | 300 руб. | |||
| Замена Приводного ремня | 600 руб. | 600 руб. | |||
| Замена Сальника коленвала переднего, шт. (при снятом радиаторе) | 1200 руб. | 1200 руб. | |||
| Замена Топливного фильтра, шт. | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Замена Термостата О. Ж. | 1000 руб. | 1000 руб. | |||
| Замена Датчика Давления Масла | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Замена Охлаждающей жидкости (О. Ж.) | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Промывка Интеркуллера | 400 руб. | 400 руб. | |||
| Разборка, Дефектовка ДВС | 13750 руб. | 13750 руб. | |||
| с/у ГРМ | 5000 руб. | 6000 руб. | |||
| Ремонт ДВС | 27500 руб. | 27500 руб. | |||
Работа в логистике требует хорошего состояния автомобиля, по крайней мере это важно для меня. Когда появились проблемы с коробкой передач, сразу обратился в автосервис, к счастью не ошибся с выбором, мой ситроен джампер как новый. Мастера быстро устранили проблему, спасибо.
Хороший сервис. Ставил на ремонт свой Фиат Дукато, появились проблемы в работе двигателя. Ремонт сделан быстро, не надо ждать каких-то дополнительных деталей, все в наличии. Машина работает прекрасно. Вполне доволен, если придется обращусь сюда ещё.
Последнее время машину часто уводило на дороге. В сервисе помогли полностью устранить проблему. Мой фургон Ford постоянно эксплуатируется, важна была скорость ремонта. Порадовало наличие всех деталей и оперативность всего ремонта. Как объяснил мастер вся проблема заключалась в неправильной работе топливных форсунок.
Ремонт моего Ситроена в сервисе очень порадовал. Работа проведена быстро. Нет долгого ожидания необходимых деталей, радует такой серьезный подход к своей работе как и наличие необходимых запчастей в самом сервисе.
Длительные поездки по работе добили подвеску на моем Пежо Боксер. В сервисе Фаворит мне очень быстро помогли. Адекватные и знающие свое дела мастера, все детали есть в наличии, не надо ничего ждать. А это очень важно! При необходимости буду заезжать только сюда.
Мой фургон марки Мерседес никогда не подводил, но в последнее время заметил, что расход топлива значительно увеличился по сравнению к заявленному. Хорошо, что обратился в данный сервис, мастера здесь достаточно грамотные и быстро исполняют свою работу. Большое спасибо.